果林多樣化接送服務 滿足您用車需求的便利性
服務項目
報價含稅,油資及過路費。
座車如需兒童座椅,需另加收$300 ‚ 如需要請洽客服。
預約訂車請提早預約,加入通訊軟體詢問,方便溝通行程內容。
官方LINE ID : http://lin.ee/5MfPyQC(可直接點擊連結)或WeChat ID:golincar
桃園機場 | ||||||||||||||||
國產車 | 九座 | |||||||||||||||
區域 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 大目標 | 偏郊 | 加價 | |||||||||
基隆 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | ||||||||||||
雙北市 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | ||||||||||||
陽明山 | 陽明山國家公園 | 300 | ||||||||||||||
北投區 | 北投區東昇路.泉源路 | 200 | ||||||||||||||
士林區 | 士林區中社路 | 100 | ||||||||||||||
士林區 | 士林區新安路 | 100 | ||||||||||||||
士林區 | 士林區永公路 | 100 | ||||||||||||||
士林區 | 仰德大道三段.四段 | 100 | ||||||||||||||
淡水區 | 淡水區 | 100 | ||||||||||||||
淡水區 | 坪頂路 | 200 | ||||||||||||||
淡水區 | 三芝區 | 300 | ||||||||||||||
國五 | 石碇區.深坑區 | 200 | ||||||||||||||
坪林區 | 500 | |||||||||||||||
汐止區 | 汐止區 | 100 | ||||||||||||||
汐止區 | 汐止大同路三段 | 200 | ||||||||||||||
汐止區 | 汐止汐萬路三段 | 200 | ||||||||||||||
汐止區 | 汐止瑞松街 | 200 | ||||||||||||||
汐止區 | 五指山國軍公墓汐止忠二路忠三路 | 300 | ||||||||||||||
汐止區 | 汐止長青路 | 300 | ||||||||||||||
北海岸 | 萬里區.金山區.石門區 | 500 | ||||||||||||||
新店區 | 新店區新潭路二段 | 200 | ||||||||||||||
華城禾豐特區 | 新店華城路段.禾豐路段.秀岡街.青山路.達觀路 | 200 | ||||||||||||||
台北小城 | 新店區僑愛一路~僑愛七路.僑信路.吉祥街 | 200 | ||||||||||||||
新店玫瑰城 | 新店區玫瑰路.雙城路.富貴街.如意街 | 200 | ||||||||||||||
甜蜜蜜社區 | 新店區和成街.裕合街 | 200 | ||||||||||||||
綠中海系列 | 新店安祥路 | 200 | ||||||||||||||
新店區 | 新店區安泰路 | 200 | ||||||||||||||
新店區 | 新烏路二段.三段 | 200 | ||||||||||||||
烏來區 | 新烏公路.新烏路五段 | 500 | ||||||||||||||
瑞芳區 | 500 | |||||||||||||||
平溪區 | 900 | |||||||||||||||
貢寮區 | 900 | |||||||||||||||
雙溪區 | 900 | |||||||||||||||
桃園市 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 觀音 | 200 | ||||||||||
新屋 | 200 | |||||||||||||||
龍潭 | 200 | |||||||||||||||
大溪 | 200 | |||||||||||||||
楊梅 | 200 | |||||||||||||||
復興鄉 | 1000 | |||||||||||||||
新竹縣市 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 北埔 | 300 | ||||||||||
湖口 | 300 | |||||||||||||||
新埔 | 300 | |||||||||||||||
關西 | 300 | |||||||||||||||
竹東 | 300 | |||||||||||||||
寶山 | 300 | |||||||||||||||
五峰 | 400 | |||||||||||||||
尖石 | 400 | |||||||||||||||
峨嵋 | 400 | |||||||||||||||
橫山 | 400 | |||||||||||||||
苗栗縣市 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 銅鑼 | 300 | ||||||||||
苑裡 | 300 | |||||||||||||||
通霄 | 300 | |||||||||||||||
後龍 | 300 | |||||||||||||||
三義 | 300 | |||||||||||||||
泰安 | 500 | |||||||||||||||
南庄 | 500 | |||||||||||||||
獅潭 | 500 | |||||||||||||||
大湖 | 500 | |||||||||||||||
卓蘭 | 500 | |||||||||||||||
台中縣市 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 大里 | 200 | ||||||||||
烏日 | 200 | |||||||||||||||
太平 | 200 | |||||||||||||||
東勢 | 400 | |||||||||||||||
新社 | 400 | |||||||||||||||
霧峰 | 400 | |||||||||||||||
和平 | 900 | |||||||||||||||
彰化縣市 | 2500 | 2600 | 2800 | 2900 | 伸港 | 300 | ||||||||||
線西 | 300 | |||||||||||||||
福興 | 300 | |||||||||||||||
芳苑 | 300 | |||||||||||||||
二林 | 300 | |||||||||||||||
竹塘 | 300 | |||||||||||||||
溪州 | 300 | |||||||||||||||
大城 | 300 | |||||||||||||||
南投縣市 | 3000 | 3100 | 3300 | 3400 | 中寮 | 300 | ||||||||||
鹿谷 | 300 | |||||||||||||||
竹山 | 300 | |||||||||||||||
水里 | 300 | |||||||||||||||
魚池 | 300 | |||||||||||||||
&n |